Tilastot
![]() |
| Pelaaja | Joukkue | Pelipaikka | O | M | S | P | |
| 1 | Heinonen Lauri | SuPS | KP | 12 | 4 | 10 | 14 |
| 2 | Savukoski Tomi | SuPS | KP | 13 | 5 | 6 | 11 |
| 3 | Heikkinen Leevi | SuPS | KP | 14 | 5 | 6 | 11 |
| 4 | Savukoski Jari | SuPS | JJ | 11 | 4 | 5 | 9 |
| 5 | Pyykkönen Tommi | SuPS | KP | 9 | 2 | 7 | 9 |
| 6 | Juntunen Jiri | SuPS | KP | 12 | 6 | 2 | 8 |
| 7 | Himanen Antti | SuPS | KP | 12 | 5 | 3 | 8 |
| 8 | Himanen Aleksi | SuPS | KP | 13 | 2 | 6 | 8 |
| 9 | Pyykkönen Tommi | SuPS | KP | 12 | 3 | 4 | 7 |
| 10 | Pyykkönen Tapani | SuPS | KP | 12 | 3 | 3 | 6 |
| 11 | Alanko Olli-Pekka | SuPS | KP | 12 | 2 | 4 | 6 |
| 12 | Rinne Vili | SuPS | KP | 14 | 1 | 5 | 6 |
| 13 | Juntunen Sami | SuPS | KP | 8 | 1 | 4 | 5 |
| 14 | Mäkeläinen Petri | SuPS | KP | 6 | 4 | 0 | 4 |
| 15 | Heikkinen Kalle | SuPS | KP | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 16 | Kemppainen Iiro | SuPS | KP | 10 | 2 | 2 | 4 |
| 17 | Heikkinen Mikko | SuPS | KP | 12 | 1 | 3 | 4 |
| 18 | Juntunen Tuomas | SuPS | KP | 13 | 1 | 3 | 4 |
| 19 | Päivärinta Juhani | SuPS | KP | 7 | 1 | 2 | 3 |
| 20 | Tervo Tomi | SuPS | KP | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Ovchinnikov Anton | SuPS | KP | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Itkonen Viljami | SuPS | KP | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Kettunen Jukka | SuPS | KP | 9 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Komulainen Niko | SuPS | MV | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Väisänen Janne | SuPS | MV | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kinnunen Toni | SuPS | KP | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Peittola Viljo | SuPS | MV | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Huovinen Pekka | SuPS | MV | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Heikkinen Juha | SuPS | MV | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Nousiainen Ville | SuPS | MV | 12 | 0 | 0 | 0 |
päivitetty: 13.02.2022 | ||||||||||
